É um facto… o argentino Enzo Pérez entrou na história do futebol inglês como a transferência mais cara da Premier League, ao ser adquirido pelo Chelsea ao Benfica por 121 milhões de euros. O jogador fez parte do mercado mais dispendioso da história do futebol, com os londrinos a investirem 330 milhões de euros, muito mais do que o Barcelona gastou em 2017/18 que foi de 147,4 milhões de euros.
Ainda assim, Enzo foi, “apenas”, o sexto jogador mais caro da história do futebol.
Deixamos, aqui, a lista dos dez jogadores mais caros da história, segundo o portal Transfermarkt:
Neymar | PSG | 222,0 | 2017/18 |
Kylian Mbappè | PSG | 180,0 | 2018/19 |
Ousmane Dembelé | Barcelona | 140,0 | 2017/18 |
Philippe Coutinho | Barcelona | 135,0 | 2017/18 |
Joao Félix | Atlético Madrid | 127,0 | 2019/20 |
Enzo Fernandez | Chelsea | 121,0 | 2022/23 |
Antoine Griezmann | Barcelona | 120,0 | 2019/20 |
Jack Grealish | Manchester City | 117,5 | 2021/22 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 117,0 | 2018/19 |
Eden Hazard | Real Madrid | 115,0 | 2019/20 |
Muitos milhões….